5月夏場所=9勝6敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
5月9日(日) | 初日 | ● | 引き落とし/雅山 |
5月10日(月) | 2日目 | ● | 押し出し/稀勢の里 |
5月11日(火) | 3日目 | ○ | 寄り切り/豊ノ島 |
5月12日(水) | 4日目 | ● | 寄り切り/栃ノ心 |
5月13日(木) | 5日目 | ○ | 寄り切り/鶴竜 |
5月14日(金) | 6日目 | ○ | 押し出し/豊真将 |
5月15日(土) | 7日目 | ○ | 叩き込み/安美錦 |
5月16日(日) | 中日 | ○ | 上手投げ/朝赤龍 |
5月17日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/栃煌山 |
5月18日(火) | 10日目 | ● | 寄り切り/魁皇 |
5月19日(水) | 11日目 | ○ | 寄り切り/白馬 |
5月20日(木) | 12日目 | ● | 寄り切り/魁皇 |
5月21日(金) | 13日目 | ● | 小手投げ/白鵬 |
5月22日(土) | 14日目 | ○ | 押し出し/日馬富士 |
5月23日(日) | 千穐楽 | ○ | 下手投げ/把瑠都 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|