11月九州場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
11月15日(日) | 初日 | ○ | 寄り切り/豪風 |
11月16日(月) | 2日目 | ○ | 肩透かし/時天空 |
11月17日(火) | 3日目 | ● | 下手投げ/豪栄道 |
11月18日(水) | 4日目 | ○ | 寄り切り/栃煌山 |
11月19日(木) | 5日目 | ● | 下手投げ/安美錦 |
11月20日(金) | 6日目 | ● | 引き落とし/武州山 |
11月21日(土) | 7日目 | ○ | 押し出し/稀勢の里 |
11月22日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/北勝力 |
11月23日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/鶴竜 |
11月24日(火) | 10日目 | ● | 寄り切り/日馬富士 |
11月25日(水) | 11日目 | □ | 不戦勝/千代大海 |
11月26日(木) | 12日目 | ● | 突き落とし/把瑠都 |
11月27日(金) | 13日目 | ○ | 寄り切り/朝青龍 |
11月28日(土) | 14日目 | ● | 上手投げ/白鵬 |
11月29日(日) | 千穐楽 | ● | 小手投げ/魁皇 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|