9月東京場所=9勝6敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
9月14日(日) | 初日 | ○ | 送り出し/栃ノ心 |
9月15日(月) | 2日目 | ○ | 上手投げ/安美錦 |
9月16日(火) | 3日目 | ○ | 寄り切り/玉乃島 |
9月17日(水) | 4日目 | ○ | 叩き込み/雅山 |
9月18日(木) | 5日目 | ○ | 肩透かし/翔天狼 |
9月19日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
9月20日(土) | 7日目 | ○ | 寄り倒し/豊ノ島 |
9月21日(日) | 中日 | ● | 寄り切り/稀勢の里 |
9月22日(月) | 9日目 | ○ | 寄り倒し/鶴竜 |
9月23日(火) | 10日目 | ● | 寄り切り/日馬富士 |
9月24日(水) | 11日目 | ○ | 不戦勝/千代大海 |
9月25日(木) | 12日目 | ● | 上手投げ/把瑠都 |
9月26日(金) | 13日目 | ● | 下手投げ/白鵬 |
9月27日(土) | 14日目 | ● | 下手投げ/朝青龍 |
9月28日(日) | 千穐楽 | ● | 上手投げ/魁皇 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|