5月夏場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
5月11日(日) | 初日 | ○ | 上手投げ/豪風 |
5月12日(月) | 2日目 | ● | 引き落とし/豪栄道 |
5月13日(火) | 3日目 | ● | 小手投げ/旭天鵬 |
5月14日(水) | 4日目 | ○ | 寄り切り/豊真将 |
5月15日(木) | 5日目 | ○ | 寄り切り/把瑠都 |
5月16日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り/安美錦 |
5月17日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/栃煌山 |
5月18日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/豊ノ島 |
5月19日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/玉乃島 |
5月20日(火) | 10日目 | ● | 寄り切り/日馬富士 |
5月21日(水) | 11日目 | ● | 寄り切り/白鵬 |
5月22日(木) | 12日目 | ● | 下手投げ/朝青龍 |
5月23日(金) | 13日目 | ● | 叩き込み/千代大海 |
5月24日(土) | 14日目 | ● | 押し倒し/鶴竜 |
5月25日(日) | 千穐楽 | ○ | 魁皇関戦○寄り切り |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|