3月大阪春場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
3月9日(日) | 初日 | ○ | 寄り切り/栃煌山 |
3月10日(月) | 2日目 | ● | 引き落とし/雅山 |
3月11日(火) | 3日目 | ● | 叩き込み/稀勢の里 |
3月12日(水) | 4日目 | ○ | 内無双/鶴竜 |
3月13日(木) | 5日目 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
3月14日(金) | 6日目 | ○ | 寄り倒し/時天空 |
3月15日(土) | 7日目 | ○ | 押し出し/北勝力 |
3月16日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/魁皇 |
3月17日(月) | 9日目 | ● | 寄り切り/白鵬 |
3月18日(火) | 10日目 | ● | 寄り倒し/豪栄道 |
3月19日(水) | 11日目 | ● | 押し出し/日馬富士 |
3月20日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/朝青龍 |
3月21日(金) | 13日目 | ○ | 押し出し/千代大海 |
3月22日(土) | 14日目 | ● | 下手投げ/豪風 |
3月23日(日) | 千穐楽 | ● | 上手投げ/把瑠都 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|