1月東京場所=2勝10敗3休場 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
1月11日(日) | 初日 | ● | 寄り切り/安美錦 |
1月12日(月) | 2日目 | ● | 押し出し/豪風 |
1月13日(火) | 3日目 | ○ | 寄り切り/豪栄道 |
1月14日(水) | 4日目 | ● | 寄り切り/旭天鵬 |
1月15日(木) | 5日目 | ● | はたき込み/若の里 |
1月16日(金) | 6日目 | ● | 上手投げ/把瑠都 |
1月17日(土) | 7日目 | ● | 押し出し/雅山 |
1月18日(日) | 中日 | ○ | 押し出し/嘉風 |
1月19日(月) | 9日目 | ● | 寄り切り/黒海 |
1月20日(火) | 10日目 | ● | 押し出し/朝青龍 |
1月21日(水) | 11日目 | ● | 押し出し/日馬富士 |
1月22日(木) | 12日目 | ■ | 不戦敗/白鵬 |
1月23日(金) | 13日目 |
| 休場 |
1月24日(土) | 14日目 |
| 休場 |
1月25日(日) | 千穐楽 |
| 休場 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|