9月東京場所=11勝4敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
9月14日(日) | 初日 | ○ | 押し出し/雅山 |
9月15日(月) | 2日目 | ○ | 内無双/旭天鵬 |
9月16日(火) | 3日目 | ● | 上手出し投げ/朝赤龍 |
9月17日(水) | 4日目 | ○ | 寄り切り/安美錦 |
9月18日(木) | 5日目 | ○ | 寄り切り/把瑠都 |
9月19日(金) | 6日目 | ○ | 寄り倒し/稀勢の里 |
9月20日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/豪栄道 |
9月21日(日) | 中日 | ● | 叩き込み/安馬 |
9月22日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/鶴竜 |
9月23日(火) | 10日目 | ○ | 突き落とし/千代大海 |
9月24日(水) | 11日目 | ○ | 寄り切り/栃乃洋 |
9月25日(木) | 12日目 | ○ | 肩透かし/豊響 |
9月26日(金) | 13日目 | ○ | 寄り切り/豊ノ島 |
9月27日(土) | 14日目 | ○ | 押し出し/魁皇 |
9月28日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/白鵬 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|