5月夏場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
5月11日(日) | 初日 | ○ | 下手出し投げ/黒海 |
5月12日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/若ノ鵬 |
5月13日(火) | 3日目 | ● | 寄り切り/旭天鵬 |
5月14日(水) | 4日目 | ○ | 内無双/杷瑠都 |
5月15日(木) | 5日目 | ● | 寄り倒し/稀勢の里 |
5月16日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り/雅山 |
5月17日(土) | 7日目 | ● | 突き落とし/時天空 |
5月18日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/朝赤龍 |
5月19日(月) | 9日目 | ● | 叩き込み/安美錦 |
5月20日(火) | 10日目 | ○ | 上手出し投げ/千代大海 |
5月21日(水) | 11日目 | ● | 勇み足/鶴竜 |
5月22日(木) | 12日目 | ● | 寄り切り/安馬 |
5月23日(金) | 13日目 | ○ | 寄り倒し/白鵬 |
5月24日(土) | 14日目 | ● | 上手投げ/朝青龍 |
5月25日(日) | 千穐楽 | ○ | 送り倒し/魁皇 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|