3月大阪春場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
3月9日(日) | 初日 | ● | 寄り切り/鶴竜 |
3月10日(月) | 2日目 | ● | 寄り切り/稀勢の里 |
3月11日(火) | 3日目 | ● | 上手投げ/朝赤龍 |
3月12日(水) | 4日目 | ○ | 寄り切り/豊ノ島 |
3月13日(木) | 5日目 | ○ | 肩透かし/時天空 |
3月14日(金) | 6日目 | ● | 突き落とし/豪風 |
3月15日(土) | 7日目 | ● | 突き落とし/安美錦 |
3月16日(日) | 中日 | ● | 押し出し/魁皇 |
3月17日(月) | 9日目 | ○ | 内無双/雅山 |
3月18日(火) | 10日目 | ○ | 寄り切り/安馬関 |
3月19日(水) | 11日目 | ○ | 上手投げ/若ノ鵬 |
3月20日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
3月21日(金) | 13日目 | ○ | 上手出し投げ/朝青龍 |
3月22日(土) | 14日目 | ● | 寄り切り/白鵬 |
3月23日(日) | 千穐楽 | ○ | 突き落とし/千代大海 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|