1月東京場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
1月7日(日) | 初日 | ○ | 上手出し投げ/時天空関 |
1月8日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/出島 |
1月9日(火) | 3日目 | ● | 寄り切り/豪栄道 |
1月10日(水) | 4日目 | ● | 寄り切り/稀勢の里 |
1月11日(木) | 5日目 | ○ | 寄り切り/雅山 |
1月12日(金) | 6日目 | ● | 押し出し/豊ノ島関 |
1月13日(土) | 7日目 | ● | 寄り切り/安馬 |
1月14日(日) | 中日 | ● | 寄り切り/魁皇関 |
1月15日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/栃乃洋 |
1月16日(火) | 10日目 | ○ | 上手出し投げ/露鵬 |
1月17日(水) | 11日目 | ○ | 寄り倒し/若の里 |
1月18日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/朝赤龍 |
1月19日(金) | 13日目 | ● | 下手投げ/朝青龍 |
1月20日(土) | 14日目 | ● | 上手投げ/白鵬 |
1月21日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/安美錦 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|