9月東京場所=10勝5敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
9月9日(日) | 初日 | ○ | 上手出し投げ/栃乃洋 |
9月10日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/豊真将 |
9月11日(火) | 3日目 | ● | 寄り切り/安馬 |
9月12日(水) | 4日目 | ○ | 下手投げ/時天空 |
9月13日(木) | 5日目 | ○ | 叩き込み/若の里 |
9月14日(金) | 6日目 | ● | 寄り切り/朝赤龍 |
9月15日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/北勝力 |
9月16日(日) | 中日 | ○ | 上手投げ/鶴竜 |
9月17日(月) | 9日目 | ● | 寄り切り/豊ノ島 |
9月18日(火) | 10日目 | ● | 押し出し/出島 |
9月19日(水) | 11日目 | ○ | 叩き込み/安美錦 |
9月20日(木) | 12日目 | ○ | 押し出し/雅山 |
9月21日(金) | 13日目 | ● | 巻き落とし/白鵬 |
9月22日(土) | 14日目 | ○ | 叩き込み/千代大海 |
9月23日(日) | 千穐楽 | ○ | 内無双/稀勢の里 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|