5月夏場所= |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
5月13日(日) | 初日 | ○ | 叩き込み/玉乃島 |
5月14日(月) | 2日目 | ○ | 引き落とし/垣添 |
5月15日(火) | 3日目 | ○ | 腰砕け/安美錦 |
5月16日(水) | 4日目 | ○ | 送り出し/豊ノ島 |
5月17日(木) | 5日目 | ● | 叩き込み/時天空 |
5月18日(金) | 6日目 | ○ | 肩透かし/豊真将 |
5月19日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/安馬 |
5月20日(日) | 中日 | ○ | 下手投げ/黒海 |
5月21日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/栃煌山 |
5月22日(火) | 10日目 | ○ | 寄り切り/稀勢の里 |
5月23日(水) | 11日目 | ● | 送り出し/朝青龍 |
5月24日(木) | 12日目 | ○ | 押し出し/豪風 |
5月25日(金) | 13日目 | ● | 寄り切り/白鵬 |
5月26日(土) | 14日目 | ○ | 寄り切り/魁皇 |
5月27日(日) | 千穐楽 |
|
|
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|