3月大阪春場所=10勝5敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
3月11日(日) | 初日 | ○ | 叩き込み/雅山 |
3月12日(月) | 2日目 | ○ | 送り出し/普天王 |
3月13日(火) | 3日目 | ○ | 寄り切り/朝赤龍 |
3月14日(水) | 4日目 | ● | 押し出し/栃東 |
3月15日(木) | 5日目 | ○ | 掬い投げ/時天空 |
3月16日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り/魁皇 |
3月17日(土) | 7日目 | ○ | 叩き込み/千代大海 |
3月18日(日) | 中日 | ● | 送り出し/安馬 |
3月19日(月) | 9日目 | ○ | 掬い投げ/旭天鵬 |
3月20日(火) | 10日目 | ● | 突き落とし/朝青龍 |
3月21日(水) | 11日目 | ○ | 寄り切り/豊ノ島 |
3月22日(木) | 12日目 | ● | 寄り切り/白鵬 |
3月23日(金) | 13日目 | ● | 寄り切り/豊真将 |
3月24日(土) | 14日目 | ○ | 叩き込み/栃煌山 |
3月25日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/稀勢の里 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
<番付トピックス>
9場所連続の関脇。これは、昭和以降2位タイ。(別表3参照)
12場所連続の三役。これは、昭和以降3位タイ。(別表4参照)
三役在位28場所は、昭和以降単独5位。
〜日本相撲協会〜 |
|