9月東京場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
9月10日(日) | 初日 | ○ | 下手投げ/出島 |
9月11日(月) | 初日 | ○ | 寄り切り/栃東 |
9月12日(火) | 3日目 | ● | 押し出し/稀勢の里 |
9月13日(水) | 4日目 | ○ | 送り出し/魁皇 |
9月14日(木) | 4日目 | ○ | 寄り切り/玉春日 |
9月15日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り/千代大海 |
9月16日(土) | 7日目 | ○ | 送り出し/白鵬 |
9月17日(日) | 中日 | ● | 極め倒し/玉乃島 |
9月18日(月) | 9日目 | ● | 突き落とし/安美錦 |
9月19日(火) | 10日目 | ● | 寄り切り/朝青龍 |
9月20日(水) | 11日目 | ● | 肩透かし/時天空 |
9月21日(木) | 12日目 | ○ | 上手投げ/旭天鵬 |
9月22日(金) | 13日目 | ○ | 寄り切り/露鵬 |
9月23日(土) | 14日目 | ● | 叩き込み/黒海 |
9月24日(日) | 千穐楽 | ● | 叩き込み/雅山 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|