5月夏場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
5月7日(日) | 初日 | ○ | 寄り切り/安美錦 |
5月8日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/稀勢の里 |
5月9日(火) | 3日目 | ● | 押し出し/雅山 |
5月10日(水) | 4日目 | ● | 突き落とし/朝青龍 |
5月11日(木) | 5日目 | ○ | 叩き込み/垣添 |
5月12日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り/安馬 |
5月13日(土) | 7日目 | ○ | 押し出し/若の里 |
5月14日(日) | 中日 | ● | 叩き込み/時天空 |
5月15日(月) | 9日目 | ● | 上手投げ/旭鷲山 |
5月16日(火) | 10日目 | ● | 寄り切り/白鵬 |
5月17日(水) | 11日目 | ○ | 寄り倒し/魁皇 |
5月18日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/千代大海 |
5月19日(金) | 13日目 | ● | 引き落とし/露鵬 |
5月20日(土) | 14日目 | ● | 突き落とし/黒海 |
5月21日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|