1月東京場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
1月8日(日) | 初日 | ○ | 寄り切り/黒海 |
1月9日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/白露山 |
1月10日(火) | 3日目 | ● | 上手投げ/露鵬 |
1月11日(水) | 4日目 | ○ | 切り返し/旭天鵬 |
1月12日(木) | 5日目 | ● | 掬い投げ/雅山 |
1月13日(金) | 6日目 | ○ | 上手投げ/豪風 |
1月14日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/玉乃島 |
1月15日(日) | 中日 | ○ | 上手投げ/朝赤龍 |
1月16日(月) | 9日目 | ○ | 上手出し投げ/時天空 |
1月17日(火) | 10日目 | ● | 掬い投げ/朝青龍 |
1月18日(水) | 11日目 | ● | 小手投げ/白鵬 |
1月19日(木) | 12日目 | ○ | とったり/垣添 |
1月20日(金) | 13日目 | ● | 寄り切り/岩木山 |
1月21日(土) | 14日目 | ● | 叩き込み/安馬 |
1月22日(日) | 千穐楽 | ● | 掬い投げ/時津海 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|