9月東京場所=9勝6敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
9月11日(日) | 初日 | ● | 引き落とし/旭天鵬 |
9月12日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/栃東 |
9月13日(火) | 3日目 | ○ | 肩すかし/出島 |
9月14日(水) | 4日目 | ○ | 不戦勝/魁皇 |
9月15日(木) | 5日目 | ○ | 下手出し投げ/黒海 |
9月16日(金) | 6日目 | ● | 押し出し/岩木山 |
9月17日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/普天王 |
9月18日(日) | 中日 | ● | 押し出し/千代大海 |
9月19日(月) | 9日目 | ○ | 突き落とし/雅山 |
9月20日(火) | 10日目 | ● | 突き出し/朝青龍 |
9月21日(水) | 11日目 | ○ | 突き落とし/白鵬 |
9月22日(木) | 12日目 | ● | 押し出し/垣添 |
9月23日(金) | 13日目 | ○ | 引き落とし/高見盛 |
9月24日(土) | 14日目 | ○ | 叩き込み/安美錦 |
9月25日(日) | 千穐楽 | ● | 押し出し/玉乃島 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|