5月夏場所=13勝2敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
5月8日(日) | 初日 | ● | 引き落とし/朝青龍 |
5月9日(月) | 2日目 | ○ | はたき込み/垣添 |
5月10日(火) | 3日目 | ● | はたき込み/千代大海 |
5月11日(水) | 4日目 | ○ | 突き落とし/土佐ノ海 |
5月12日(木) | 5日目 | ○ | 寄り倒し /白鵬 |
5月13日(金) | 6日目 | ○ | はたき込み/栃東 |
5月14日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/雅山 |
5月15日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/黒海 |
5月16日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/玉乃島 |
5月17日(火) | 10日目 | ○ | 寄り倒し/露鵬 |
5月18日(水) | 11日目 | ○ | 下手出し投げ/栃乃洋 |
5月19日(木) | 12日目 | ○ | 突き落とし/旭鷲山 |
5月20日(金) | 13日目 | ○ | 押し出し/北勝力 |
5月21日(土) | 14日目 | ○ | つり出し/安馬 |
5月22日(日) | 千穐楽 | ○ | 押し出し/若の里 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|