3月大阪春場所=9勝6敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
3月13日(日) | 初日 | ○ | はたき込み/栃東 |
3月14日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/出島 |
3月15日(火) | 3日目 | ● | 押し出し/朝青龍 |
3月16日(水) | 4日目 | ○ | 押し出し/魁皇 |
3月17日(木) | 5日目 | ● | 押し出し/黒海 |
3月18日(金) | 6日目 | ○ | 送り出し/北勝力 |
3月19日(土) | 7日目 | ○ | つき手/垣添 |
3月20日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/千代大海 |
3月21日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/玉乃島 |
3月22日(火) | 10日目 | ● | 叩き込み/露鵬 |
3月23日(水) | 11日目 | ○ | 寄り切り/高見盛 |
3月24日(木) | 12日目 | ● | 上手投げ/若の里 |
3月25日(金) | 13日目 | ○ | 寄り切り/雅山 |
3月26日(土) | 14日目 | ● | 下手投げ/白鵬 |
3月27日(日) | 千穐楽 | ● | 掬い投げ/土佐ノ海 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|