1月東京場所=7勝8敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
1月9日(日) | 初日 | ○ | 叩き込み/黒海 |
1月10日(月) | 2日目 | ● | 突き出し/千代大海 |
1月11日(火) | 3日目 | ○ | 突き落とし/露鵬 |
1月12日(水) | 4日目 | ● | 叩き込み/雅山 |
1月13日(木) | 5日目 | ● | 押し出し/栃東 |
1月14日(金) | 6日目 | ● | 上手投げ/白鵬 |
1月15日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/魁皇 |
1月16日(日) | 中日 | ● | 掬い投げ/朝青龍 |
1月17日(月) | 9日目 | ○ | 上手投げ/栃乃洋 |
1月18日(火) | 10日目 | ● | 送り倒し/若の里 |
1月19日(水) | 11日目 | ○ | 小手投げ/岩木山 |
1月20日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/土佐ノ海 |
1月21日(金) | 13日目 | ● | 引き落とし/高見盛 |
1月22日(土) | 14日目 | ● | 小手投げ/垣添 |
1月23日(日) | 千穐楽 | ○ | 押し出し/追風海 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|