9月東京場所=8勝7敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
9月12日(日) | 初日 | ● | 寄り切り/朝青龍 |
9月13日(月) | 2日目 | ● | 叩き込み/千代大海 |
9月14日(火) | 3日目 | ○ | 押し倒し/若の里 |
9月15日(水) | 4日目 | ○ | 上手投げ/魁皇 |
9月16日(木) | 5日目 | ● | 押し出し/朝赤龍 |
9月17日(金) | 6日目 | ○ | すくい投げ/土佐ノ海 |
9月18日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/白鵬 |
9月19日(日) | 中日 | ● | 引き落とし/雅山 |
9月20日(月) | 9日目 | ● | 寄り切り/旭天鵬 |
9月21日(火) | 10日目 | ○ | 寄り切り/霜鳥 |
9月22日(水) | 11日目 | ● | 押し出し/岩木山 |
9月23日(木) | 12日目 | ○ | 上手投げ/玉乃島 |
9月24日(金) | 13日目 | ○ | 突き落とし/黒海 |
9月25日(土) | 14日目 | ● | すくい投げ/栃乃洋 |
9月26日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/出島 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|