3月大阪春場所=7勝8敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
3月14日(日) | 初日 | ○ | 押し出し/栃乃洋 |
3月15日(月) | 2日目 | ● | 上手出し投げ/旭天鵬 |
3月16日(火) | 3日目 | ● | 寄り切り/垣添 |
3月17日(水) | 4日目 | ● | 突き落とし/玉乃島 |
3月18日(木) | 5日目 | ● | 寄り切り/霜鳥 |
3月19日(金) | 6日目 | ● | 押し出し/雅山 |
3月20日(土) | 7日目 | ● | 下手投げ/朝青龍 |
3月21日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/武双山 |
3月22日(月) | 9日目 | ○ | 突き出し/旭鷲山 |
3月23日(火) | 10日目 | ● | 寄り切り/魁皇 |
3月24日(水) | 11日目 | ○ | 内無双/出島 |
3月25日(木) | 12日目 | ● | 突き出し/千代大海 |
3月26日(金) | 13日目 | ○ | 押し出し/安美錦 |
3月27日(土) | 14日目 | ○ | 押し出し/土佐ノ海 |
3月28日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/岩木山 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|