1月東京場所=13勝2敗 敢闘賞 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
1月11日(日) | 初日 | ○ | 寄り切り/垣添 |
1月12日(月) | 2日目 | ○ | 引き落とし/雅山 |
1月13日(火) | 3日目 | ○ | 寄り切り/霜鳥 |
1月14日(水) | 4日目 | ○ | 掬い投げ/春日錦 |
1月15日(木) | 5日目 | ○ | 寄り切り/金開山 |
1月16日(金) | 6日目 | ● | 寄り倒し/出島 |
1月17日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/旭鷲山 |
1月18日(日) | 中日 | ○ | 押し出し/安美錦 |
1月19日(月) | 9日目 | ○ | 下手投げ/豪風 |
1月20日(火) | 10日目 | ● | つり落とし/朝青龍 |
1月21日(水) | 11日目 | ○ | 押し出し/栃東 |
1月22日(木) | 12日目 | ○ | 送り出し/千代大海 |
1月23日(金) | 13日目 | ○ | 押し出し/若の里 |
1月24日(土) | 14日目 | ○ | 押し倒し/黒海 |
1月25日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/武雄山 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|