9月東京場所=11勝4敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
9月7日(日) | 初日 | ○ | 押し倒し/春日錦 |
9月8日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/金開山 |
9月9日(火) | 3日目 | ○ | 上手投げ/十文字 |
9月10日(水) | 4日目 | ● | 突き落とし/海鵬 |
9月11日(木) | 5日目 | ● | 上手投げ/時津海 |
9月12日(金) | 6日目 | ○ | 押し出し/旭鷲山 |
9月13日(土) | 7日目 | ○ | 寄り切り/武雄山 |
9月14日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/栃栄 |
9月15日(月) | 9日目 | ○ | 押し出し/玉乃島 |
9月16日(火) | 10日目 | ● | 吊りだし/朝青龍 |
9月17日(水) | 11日目 | ○ | 寄り切り/栃乃洋 |
9月18日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/魁皇 |
9月19日(金) | 13日目 | ○ | 押し出し/高見盛 |
9月20日(土) | 14日目 | ● | 送り倒し/若の里 |
9月21日(日) | 千穐楽 | ○ | 掬い投げ/旭天鵬 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|