5月夏場所 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
5月11日(日) | 初日 | ● | 栃東/押し出し |
5月12日(月) | 2日目 | ● | 朝青龍/寄り切り |
5月13日(火) | 3日目 | ● | 武双山/押し出し |
5月14日(水) | 4日目 | ● | 出島/寄り切り |
5月15日(木) | 5日目 | ● | 若の里/不戦敗 |
5月16日(金) | 6日目 | 休場 |
|
5月17日(土) | 7日目 | 休場 |
|
5月18日(日) | 中日 | 休場 |
|
5月19日(月) | 9日目 | 休場 |
|
5月20日(火) | 10日目 | 休場 |
|
5月21日(水) | 11日目 | 休場 |
|
5月22日(木) | 12日目 | 休場 |
|
5月23日(金) | 13日目 | 休場 |
|
5月24日(土) | 14日目 | 休場 |
|
5月25日(日) | 千穐楽 | 休場 |
|
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|