3月大阪春場所=6勝9敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
3月9日(日) | 初日 | ○ | 押し出し/高見盛 |
3月10日(月) | 2日目 | ● | 小手投げ/霜鳥 |
3月11日(火) | 3日目 | ○ | 叩きこみ/和歌乃山 |
3月12日(水) | 4日目 | ● | 押し出し/玉乃島 |
3月13日(木) | 5日目 | ● | 引き落とし/土佐ノ海 |
3月14日(金) | 6日目 | ● | 押し出し/出島 |
3月15日(土) | 7日目 | ● | 寄り切り/旭天鵬 |
3月16日(日) | 中日 | ● | 掬い投げ/若の里 |
3月17日(月) | 9日目 | ● | 寄り切り/栃乃洋 |
3月18日(火) | 10日目 | ○ | 押し出し/貴ノ浪 |
3月19日(水) | 11日目 | ○ | 不戦勝/岩木山 |
3月10日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/闘牙 |
3月21日(金) | 13日目 | ● | つり出し/朝青龍 |
3月22日(土) | 14日目 | ● | 叩きこみ/旭鷲山 |
3月23日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/魁皇 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|