1月東京場所=9勝6敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
1月12日(日) | 初日 | ● | 寄切り/出島 |
1月13日(月) | 2日目 | ● | 下手投げ/時津海 |
1月14日(火) | 3日目 | ○ | 押し出し/闘牙 |
1月15日(水) | 4日目 | ○ | 不戦勝/雅山 |
1月16日(木) | 5日目 | ○ | 寄り倒し/若の里 |
1月17日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
1月18日(土) | 7日目 | ● | はたき込み/土佐ノ海 |
1月19日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/武双山 |
1月20日(月) | 9日目 | ○ | はたき込み/安美錦 |
1月21日(火) | 10日目 | ● | 寄りきり/貴ノ浪 |
1月22日(水) | 11日目 | ○ | 送り出し/北勝力 |
1月23日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/海鵬 |
1月24日(金) | 13日目 | ● | 寄り切り/岩木山 |
1月25日(土) | 14日目 | ● | 押し出し/朝青龍 |
1月26日(日) | 千穐楽 | ○ | 送り倒し/隆乃若 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|