| 9月東京場所 12勝3敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
| 9月8日(日) | 初日 | ○ | 寄り切り/安美錦 |
| 9月9日(月) | 2日目 | ○ | 引き落とし/武雄山 |
| 9月10日(火) | 3日目 | ● | 突き落とし/隆乃若 |
| 9月11日(水) | 4日目 | ○ | 押し出し/五城楼 |
| 9月12日(木) | 5日目 | ○ | 押し出し/北勝力 |
| 9月13日(金) | 6日目 | ○ | 引き落とし/旭鷲山 |
| 9月14日(土) | 7日目 | ○ | 掬い投げ/春日錦 |
| 9月15日(日) | 中日 | ○ | 突き落とし/和歌乃山 |
| 9月16日(月) | 9日目 | ● | 寄り切り/時津海 |
| 9月17日(火) | 10日目 | ○ | 押し出し/玉春日 |
| 9月18日(水) | 11日目 | ○ | 下手投げ/安芸乃島 |
| 9月19日(木) | 12日目 | ● | 突き倒し/千代大海 |
| 9月20日(金) | 13日目 | ○ | 突き落とし/武双山 |
| 9月21日(土) | 14日目 | ○ | 下手投げ/朝青龍 |
| 9月22日(日) | 千穐楽 | ○ | 寄り切り/若の里 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|