3月大阪春場所=8勝6敗1休 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
3月10日(日) | 初日 | ○ | 寄り切り/栃乃洋 |
3月11日(月) | 2日目 | ● | 寄り切り/武双山 |
3月12日(火) | 3日目 | ○ | 不戦勝/武雄山 |
3月13日(水) | 4日目 | ● | 掬い投げ/貴ノ浪 |
3月14日(木) | 5日目 | ○ | 寄り切り/旭鷲山 |
3月15日(金) | 6日目 | ● | 小手投げ/若の里 |
3月16日(土) | 7日目 | ● | 押し倒し/土佐ノ海 |
3月17日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
3月18日(月) | 9日目 | ○ | あびせ倒し/朝青龍 |
3月19日(火) | 10日目 | ○ | 寄り切り/栃東 |
3月20日(水) | 11日目 | ● | 突き落とし/千代大海 |
3月21日(木) | 12日目 | ● | 押し出し/武蔵丸 |
3月22日(金) | 13日目 | ○ | 送り投げ/皇司 |
3月23日(土) | 14日目 | ○ | 寄り切り/隆乃若 |
3月24日(日) | 千穐楽 | ● | 休場/魁皇 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|