1月東京場所=12勝3敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
1月13日(日) | | ○ | 掬い投げ/武双山 |
1月14日(月) | 2日目 | ○ | 寄り切り/安芸乃島 |
1月15日(火) | | ○ | 寄り切り/闘牙 |
1月16日(水) | 4日目 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
1月17日(木) | 5日目 | ○ | 寄り切り/貴ノ浪 |
1月18日(金) | 6日目 | ○ | 寄り倒し/若の里 |
1月19日(土) | 7日目 | ○ | 寄り倒し/旭鷲山 |
1月20日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/千代天山 |
1月21日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/魁皇 |
1月22日(火) | 10日目 | ● | 押し倒し/栃乃洋 |
1月23日(水) | 11日目 | ● | 押し出し/千代大海 |
1月24日(木) | 12日目 | ○ | 引き落とし/栃東 |
1月25日(金) | 13日目 | ○ | 肩すかし/土佐ノ海 |
1月26日(土) | 14日目 | ● | 突き落とし/武雄山 |
1月27日(日) | 千穐楽 | ○ | 押し出し/朝青龍 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|