9月東京場所=13勝2敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
9月9日(日) | 初日 | ○ | 寄り切り/雅山 |
9月10日(月) | 2日目 | ○ | 上手投げ/出島 |
9月11日(火) | 3日目 | ● | 突き落とし/武双山 |
9月12日(水) | 4日目 | ○ | 上手出し投げ/武蔵丸 |
9月13日(木) | 5日目 | ○ | 叩きこみ/千代大海 |
9月14日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り/栃東 |
9月15日(土) | 7日目 | ○ | 引き落とし/栃乃洋 |
9月16日(日) | 中日 | ○ | 寄り切り/朝青龍 |
9月17日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/玉乃島 |
9月18日(火) | 10日目 | ○ | 送り出し/大善 |
9月19日(水) | 11日目 | ○ | 寄り切り/若の里 |
9月20日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
9月21日(金) | 13日目 | ○ | 寄り切り/隆ノ若 |
9月22日(土) | 14日目 | ○ | 下手投げ/海鵬 |
9月23日(日) | 千穐楽 | ● | かいなひねり/時津海 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|