2001年3月場所三賞・技能賞受賞
|
|
3月大阪春場所=10勝5敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
3月11日(日) | 初日 | ● | 押し出し/栃乃洋 |
3月12日(月) | 2日目 | ● | 寄り切り/魁皇 |
3月13日(火) | 3日目 | ○ | 切り返し/安芸乃島 |
3月14日(水) | 4日目 | ● | 上手投げ/貴乃花 |
3月15日(木) | 5日目 | ○ | 送り倒し /雅山 |
3月16日(金) | 6日目 | ○ | 寄り切り /出島 |
3月17日(土) | 7日目 | ☆ | 寄り切り/武蔵丸 |
3月18日(日) | 中日 | ● | 寄り切り/武双山 |
3月19日(月) | 9日目 | ○ | 寄り倒し/若の里 |
3月20日(火) | 10日目 | ● | 突き落とし/朝青龍 |
3月21日(水) | 11日目 | ○ | 突き出し/玉春日 |
3月22日(木) | 12日目 | ○ | 寄り切り/旭天鵬 |
3月23日(金) | 13日目 | ○ | 寄り切り/栃東 |
3月24日(土) | 14日目 | ○ | 寄り切り/追風海 |
3月25日(日) | 千穐楽 | ○ | 下手出し投げ/栃栄 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|