1月東京場所=4勝11敗 |
| | 勝敗 | 決まり手/取組相手 |
1月7日(日) | | ● | 押し出し/千代大海 |
1月8日(月) | 2日目 | ○ | 下手出し投げ/安芸乃島 |
1月9日(火) | 3日目 | ● | 押し出し/魁皇 |
1月10日(水) | 4日目 | ● | 上手投げ/貴乃花 |
1月11日(木) | 5日目 | ● | 寄り切り/栃乃洋 |
1月12日(金) | 6日目 | ● | 寄り切り/隆乃若 |
1月13日(土) | 7日目 | ● | 小手投げ/若の里 |
1月14日(日) | 中日 | ● | 叩きこみ/海鵬 |
1月15日(月) | 9日目 | ○ | 寄り切り/出島 |
1月16日(火) | 10日目 | ● | 押し出し/武双山 |
1月17日(水) | 11日目 | ● | 極め出し/武蔵丸 |
1月18日(木) | 12日目 | ● | 小手投げ/貴ノ浪 |
1月19日(金) | 13日目 | ○ | 送り出し/栃栄 |
1月20日(土) | 14日目 | ○ | 寄り切り/栃乃花 |
1月21日(日) | 千穐楽 | ● | 巻き落とし/雅山 |
*取組相手のお名前に敬称は省略させていただいています。
|